BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHÁY NỔ THEO NGHỊ ĐỊNH 23/2018/NĐ-CP Nghị định 23/2018 là nghị định quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc , quy định về cá...
Nghị định 23/2018 là nghị định quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc , quy định về các quy tắc điều khoản áp dụng liên quan đến bảo hiểm cháy nổ bắt buộc .
Pti giới thiệu về biểu phí bảo hiểm theo quy định của chính phủ .
STT | Mã đối tượng | Mã NĐ23 | NGÀNH NGHỀ KINH DOANH | Nhóm rủi ro | Tỷ lệ phí NĐ23 (%) | ||||||
(1) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||
1 | Fire001C1.21 | 10 | Tòa nhà văn phòng cho thuê | 1 | 0.050 | ||||||
2 | Fire001C1.22 | 10 | Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc trong khu hành chính thương mại | 1 | 0.050 | ||||||
3 | Fire001C1.4 | 9.1 | Nhà chung cư (có sprinkler) | 1 | 0.050 | ||||||
4 | Fire001C1.1 | 9.1 | Nhà khách không thuộc đối tượng Nhóm 4 dưới đây | 1 | 0.050 | ||||||
5 | Fire001C1.2 | 9.1 | Khách sạn, nhà nghỉ không thuộc đối tượng Nhóm 3, Nhóm 4 dưới đây | 1 | 0.050 | ||||||
6 | Fire001C1.3 | 9.1 | Khách sạn cao cấp (có sprinkler) không thuộc đối tượng Nhóm 3, Nhóm 4 dưới đây | 1 | 0.050 | ||||||
7 | Fire001C1.5 | 2 | Cơ sở y tế khám chữa bệnh | 1 | 0.050 | ||||||
8 | Fire001C1.6 | 2 | Bệnh viện, trung tâm dưỡng lão, trung tâm thú y | 1 | 0.050 | ||||||
9 | Fire001C1.7 | 2 | Trung tâm nuôi trẻ mồ côi, người tàn tật | 1 | 0.050 | ||||||
10 | Fire001C1.34 | 2 | Phòng khám y tế, cơ sở chăm sóc răng | 1 | 0.050 | ||||||
11 | Fire001C1.20 | 1 | Viện nghiên cứu, trung tâm thí nghiệm | 1 | 0.050 | ||||||
12 | Fire001C1.23 | 1 | Trường học các cấp | 1 | 0.050 | ||||||
13 | Fire001C1.41 | - | Nhà tư nhân: nhà biệt thự, nhà liền kề, nhà dân cư cấp 1 | 1 | - | ||||||
14 | Fire001C1.38 | 15.2 | Nhà máy thủy điện (chỉ bảo hiểm cho rủi ro Cháy, nổ) | 1 | 0.070 | ||||||
15 | Fire001C1.40 | - | Kho sắt thép chỉ bảo hiểm rủi ro cháy nổ | 1 | - | ||||||
16 | Fire001C1.16 | 6 | Đài phát thanh, truyền hình | 1 | 0.075 | ||||||
17 | Fire001C1.17 | 6 | Bưu điện | 1 | 0.075 | ||||||
18 | Fire001C1.18 | 6 | Trạm bưu chính viễn thông | 1 | 0.075 | ||||||
19 | Fire001C1.15 | 4.1 | Cơ sở lưu trữ, thư viện | 1 | 0.075 | ||||||
20 | Fire001C1.30 | 4.1 | Nhà chùa, nhà thờ | 1 | 0.075 | ||||||
21 | Fire001C1.14 | 8.3 | Cảng hàng không | 1 | 0.080 | ||||||
22 | Fire001C1.39 | 5.2 | Cửa hàng bán sách và văn phòng phẩm (giá trị hàng hóa <70% STBH) | 1 | 0.080 | ||||||
23 | Fire001C1.4 | 9.2 | Nhà tập thể, nhà chung cư (không có sprinkler) | 1 | 0.100 | ||||||
24 | Fire001C1.11 | 3.3 | Câu lạc bộ văn hóa, nhà văn hoá, hội trường | 1 | 0.100 | ||||||
25 | Fire001C1.12 | 3.3 | Bể bơi công cộng (có nhà hàng, phòng tập thể dục dụng cụ) | 1 | 0.100 | ||||||
26 | Fire001C1.13 | 3.3 | Bể bơi công cộng (không có nhà hàng, phòng tập thể dục dụng cụ) | 1 | 0.100 | ||||||
27 | Fire001C1.35 | 18.2 | Nhà máy xử lý nước | 1 | 0.150 | ||||||
28 | Fire001C1.26 | 18.2 | Nhà máy nước khoáng và nước uống các loại | 1 | 0.150 | ||||||
29 | Fire001C1.27 | 18.2 | Nhà máy bia và nước trái cây | 1 | 0.150 | ||||||
30 | Fire001C1.28 | 18.2 | Xưởng ủ bia | 1 | 0.150 | ||||||
31 | Fire001C1.31 | 18.2 | Nhà máy/cơ sở sản xuất muối | 1 | 0.150 | ||||||
32 | Fire001C1.32 | 18.2 | Nhà máy sữa | 1 | 0.150 | ||||||
33 | Fire001C1.33 | 18.2 | Nhà máy xi măng | 1 | 0.150 | ||||||
34 | Fire001C1.37 | 18.2 | Sản xuất pin mặt trời | 1 | 0.150 | ||||||
35 | Fire001C1.8 | 3.2 | Nhà thi đấu, trung tâm thể thao (có nhà hàng) | 1 | 0.150 | ||||||
36 | Fire001C1.9 | 3.2 | Nhà thi đấu, trung tâm thể thao (không nhà hàng) | 1 | 0.150 | ||||||
37 | Fire001C1.10 | 3.2 | Rạp chiếu phim | 1 | 0.150 | ||||||
38 | Fire001C1.24 | 18.2 | Nhà máy sản xuất bánh kẹo | 1 | 0.150 | ||||||
39 | Fire001C1.25 | 18.2 | Nhà máy rượu | 1 | 0.150 | ||||||
40 | Fire001C1.29 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất lắp ráp máy in, máy ảnh, máy tính, thiết bị viễn thông, chất bán dẫn (linh kiện điện tử sử dụng nguyên vật liệu cháy được) | 1 | 0.200 | ||||||
41 | Fire001C1.29 | 18.2 | Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử sử dụng các nguyên vật liệu không cháy | 1 | 0.150 | ||||||
42 | Fire001C1.19 | 17.2 | Kho hàng đông lạnh (chi bảo hiểm rủi ro cháy nổ) | 1 | 0.075 | ||||||
43 | Fire001C2.6 | 5.1 | Trung tâm thương mại, siêu thị | 2 | 0.060 | ||||||
44 | Fire001C2.42 | 15.2 | Nhà máy thủy điện (có bảo hiểm cho rủi ro thiên tai) | 2 | 0.070 | ||||||
45 | Fire001C2.46 | - | Nhà tư nhân: nhà dân cư cấp 2 | 2 | - | ||||||
46 | Fire001C2.31 | - | Cửa hàng ô tô xe máy | 2 | - | ||||||
47 | Fire001C2.5 | 5.2 | Cửa hàng bách hoá | 2 | 0.080 | ||||||
48 | Fire001C2.1 | 15.1 | Nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí, dầu | 2 | 0.100 | ||||||
49 | Fire001C2.3 | 15.1 | Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than | 2 | 0.100 | ||||||
50 | Fire001C2.9 | 8.1 | Nhà ga, bến tầu, bến xe | 2 | 0.100 | ||||||
51 | Fire001C2.7 | - | Nhà hàng | 2 | - | ||||||
52 | Fire001C2.41 | 3.3 | Rạp hát kịch, cải lương, rạp xiếc | 2 | 0.100 | ||||||
53 | Fire001C2.37 | - | Trung tâm, đơn vị nuôi thủy sản | 2 | - | ||||||
54 | Fire001C2.2 | 15.3 | Trạm biến áp từ 500KV trở lên | 2 | 0.120 | ||||||
55 | Fire001C2.4 | 15.3 | Trạm biến áp từ 110KV đến 500KV | 2 | 0.120 | ||||||
56 | Fire001C2.10 | 4.2 | Hội chợ, triển lãm | 2 | 0.120 | ||||||
57 | Fire001C2.18 | 18.2 | Nhà máy chế biến thức ăn khác | 2 | 0.150 | ||||||
58 | Fire001C2.19 | 18.2 | Nhà máy sản xuất thực phẩm đồ hộp | 2 | 0.150 | ||||||
59 | Fire001C2.30 | 18.2 | Lắp ráp ô tô, xe máy | 2 | 0.150 | ||||||
60 | Fire001C2.11 | 18.2 | Nhà máy sản xuất thép | 2 | 0.150 | ||||||
61 | Fire001C2.12 | 18.2 | Nhà máy chế biến, gia công quặng khác | 2 | 0.150 | ||||||
62 | Fire001C2.13 | 18.2 | Nhà máy sản xuất sắt | 2 | 0.150 | ||||||
63 | Fire001C2.14 | 18.2 | Sản xuất và chế biến sợi thủy tinh | 2 | 0.150 | ||||||
64 | Fire001C2.15 | 18.2 | Sản xuất và chế biến thủy tinh rỗng, chai lọ, dụng cụ quang học | 2 | 0.150 | ||||||
65 | Fire001C2.16 | 18.2 | Sản xuất và chế biến kính cửa | 2 | 0.150 | ||||||
66 | Fire001C2.23 | 18.2 | Sản xuất đồ gốm thông thường | 2 | 0.150 | ||||||
67 | Fire001C2.24 | 18.2 | Sản xuất đồ gốm cao cấp như gạch lát, đồ sứ, đồ đất nung, đồ gốm | 2 | 0.150 | ||||||
68 | Fire001C2.26 | 18.2 | Nhà máy sản xuất cấu trúc kim loại và cấu kiện lắp sẵn | 2 | 0.150 | ||||||
69 | Fire001C2.27 | 18.2 | Nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp kim loại | 2 | 0.150 | ||||||
70 | Fire001C2.28 | 18.2 | Nhà máy sản xuất ốc vít và gia công các kim loại khác | 2 | 0.150 | ||||||
71 | Fire001C2.29 | 18.2 | Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe đạp, xe máy và phụ tùng | 2 | 0.150 | ||||||
72 | Fire001C2.38 | 18.2 | Nhà máy sản xuất cáp quang, cáp đồng | 2 | 0.150 | ||||||
73 | Fire001C2.39 | 18.2 | nhà máy sản xuất khóa kéo | 2 | 0.150 | ||||||
74 | Fire001C2.40 | 18.2 | nhà máy sản xuất kính tấm | 2 | 0.150 | ||||||
75 | Fire001C2.43 | 18.2 | Sản xuất đồng hồ | 2 | 0.150 | ||||||
76 | Fire001C2.44 | - | Sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông | 2 | - | ||||||
77 | Fire001C2.45 | 18.1.a | Tài sản cố định, nhà máy, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp | 2 | 0.200 | ||||||
78 | Fire001C2.8 | 3.2 | Trường đua, sân vận động | 2 | 0.150 | ||||||
79 | Fire001C2.17 | 18.1.a | Nhà máy đường | 2 | 0.200 | ||||||
80 | Fire001C2.21 | 18.1.a | Nhà máy in, xưởng in (không tính sản xuất giấy, chế biến giấy) | 2 | 0.200 | ||||||
81 | Fire001C2.22 | 18.2 | Xưởng mạch nha | 2 | 0.150 | ||||||
82 | Fire001C2.25 | 18.1.a | Cơ sở sản xuất thiết bị điện | 2 | 0.200 | ||||||
83 | Fire001C2.32 | 18.1.a | Nhà máy dược phẩm | 2 | 0.200 | ||||||
84 | Fire001C2.33 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất chè | 2 | 0.200 | ||||||
85 | Fire001C2.34 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất phân bón | 2 | 0.200 | ||||||
86 | Fire001C2.35 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất xà phòng | 2 | 0.200 | ||||||
87 | Fire001C2.20 | 18.2 | Nhà máy sản xuất dầu ăn | 2 | 0.150 | ||||||
88 | Fire001C2.36 | 12 | Nhà máy lọc dầu hoạt động dưới 10 năm | 2 | 0.350 | ||||||
89 | Fire001C3.65 | - | Nhà tư nhân: nhà dân cư cấp 3 | 3 | - | ||||||
90 | Fire001C3.7 | 9.1 | Khách sạn, nhà nghỉ ven biển từ Thanh Hóa đến Quy Nhơn (cách bờ biển hơn 1 km) | 3 | 0.050 | ||||||
91 | Fire001C3.57 | 9.1 | Khách sạn ven biển (cách biển trong vòng 1 km) nằm ngoài khu vực từ Thanh Hóa đến Quy Nhơn có bảo hiểm cho rủi ro thiên tai | 3 | 0.050 | ||||||
92 | Fire001C3.58 | 9.1 | Resort nằm ngoài khu vực từ Thanh Hóa đến Quy Nhơn có bảo hiểm cho rủi ro thiên tai | 3 | 0.050 | ||||||
93 | Fire001C3.48 | 15.2 | Nhà máy phong điện trên đất liền | 3 | 0.070 | ||||||
94 | Fire001C3.10 | 17.2 | Kho vật liệu xây dựng (không có gỗ, giấy, chất lỏng dễ cháy) | 3 | 0.075 | ||||||
95 | Fire001C3.11 | - | Kho gạch, đồ gốm sứ | 3 | - | ||||||
96 | Fire001C3.12 | - | Kho kim loại, phụ tùng cơ khí | 3 | - | ||||||
97 | Fire001C3.46 | 17.2 | Kho chứa xe có mái che, không có dịch vụ bảo trì sửa chữa | 3 | 0.075 | ||||||
98 | Fire001C3.63 | - | Kho sắt thép (Đơn BH MRRTS hoặc CNBB/HH&RRĐB mở rộng rủi ro thiên tai) | 3 | - | ||||||
99 | Fire001C3.64 | 17.2 | Kho máy móc thiết bị xây dựng cho thuê (chỉ rủi ro cháy nổ) | 3 | 0.075 | ||||||
100 | Fire001C3.25 | 8.3 | Gara máy bay | 3 | 0.080 | ||||||
101 | Fire001C3.51 | 5.2 | Cửa hàng bán sách và văn phòng phẩm (hàng hóa chiếm >70% STBH) | 3 | 0.080 | ||||||
102 | Fire001C3.60 | - | Cơ sở sản xuất trồng, kinh doanh, xuất khẩu hoa (chỉ bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị và hoa thành phẩm <70% TSI) | 3 | - | ||||||
103 | Fire001C3.26 | 8.1 | Cầu tàu/Bãi đỗ tàu | 3 | 0.100 | ||||||
104 | Fire001C3.31 | 8.1 | Bãi đỗ xe (không bảo hiểm cho ô tô để trong bãi) | 3 | 0.100 | ||||||
105 | Fire001C3.43 | 8.1 | Cảng biển, cảng sông | 3 | 0.100 | ||||||
106 | Fire001C3.13 | 18.2 | Nhà máy đánh bóng gạo | 3 | 0.150 | ||||||
107 | Fire001C3.14 | 18.2 | Nhà máy chế biến sản xuất cafe, hạt điều | 3 | 0.150 | ||||||
108 | Fire001C3.15 | 18.2 | Nhà máy sản xuất mì ăn liền, cháo ăn liền | 3 | 0.150 | ||||||
109 | Fire001C3.20 | 18.2 | Nhà máy sản xuất, chiết suất chế biến tinh bột | 3 | 0.150 | ||||||
110 | Fire001C3.22 | 18.2 | Nhà máy sản xuất nước mắm, dấm | 3 | 0.150 | ||||||
111 | Fire001C3.30 | 18.2 | Nhà máy, xưởng xay xát gạo | 3 | 0.150 | ||||||
112 | Fire001C3.32 | 18.2 | Nhà máy thức ăn gia súc | 3 | 0.150 | ||||||
113 | Fire001C3.44 | 16 | Nhà máy đóng tầu và sửa chữa tàu | 3 | 0.100 | ||||||
114 | Fire001C3.47 | - | Nhà máy / cơ sở giết mổ súc vật | 3 | - | ||||||
115 | Fire001C3.27 | 18.2 | Nhà máy, xưởng xay bột mì | 3 | 0.150 | ||||||
116 | Fire001C3.17 | 18.2 | Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí | 3 | 0.150 | ||||||
117 | Fire001C3.23 | 18.2 | Lò đúc | 3 | 0.150 | ||||||
118 | Fire001C3.28 | 18.2 | Luyện quặng (trừ quặng sắt) | 3 | 0.150 | ||||||
119 | Fire001C3.33 | 18.2 | Chế biến (sỏi, đá dăm, than xỉ trộn nhựa) với asphant hoặc bitumen | 3 | 0.150 | ||||||
120 | Fire001C3.34 | 18.2 | Sản xuất và chế biến vàng, bạc, đồ trang sức | 3 | 0.150 | ||||||
121 | Fire001C3.37 | 18.2 | Sản xuất khoáng sản (cưa, mài, đánh bóng) | 3 | 0.150 | ||||||
122 | Fire001C3.1 | 18.1.a | Xưởng sản xuất hoa giả | 3 | 0.200 | ||||||
123 | Fire001C3.2 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất than đá bánh | 3 | 0.200 | ||||||
124 | Fire001C3.3 | 18.1.a | Xưởng khắc, chạm (làm chổi, bàn chải, chổi sơn, trừ phần xử lý gỗ) | 3 | 0.200 | ||||||
125 | Fire001C3.6 | 18.1.a | Nhà máy làm phân trộn | 3 | 0.200 | ||||||
126 | Fire001C3.8 | 18.1.a | Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn | 3 | 0.200 | ||||||
127 | Fire001C3.9 | 18.1.a | Cơ sở sản xuất nút chai | 3 | 0.200 | ||||||
128 | Fire001C3.18 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc | 3 | 0.200 | ||||||
129 | Fire001C3.19 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su | 3 | 0.200 | ||||||
130 | Fire001C3.21 | 18.1.a | Xưởng phim, phòng in tráng phim | 3 | 0.200 | ||||||
131 | Fire001C3.24 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất than non bánh | 3 | 0.200 | ||||||
132 | Fire001C3.29 | 18.1.a | Nhà máy hóa chất vô cơ và hữu cơ chế biến nguyên liệu và bán thành phẩm sản phẩm như phân bón dạng hạt, viên nhỏ, bột hoặc axít, muối, dung môi, cao su tổng hợp | 3 | 0.200 | ||||||
133 | Fire001C3.35 | 18.1.a | Sản xuất vật liệu phim ảnh | 3 | 0.200 | ||||||
134 | Fire001C3.38 | 18.1.a | Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh | 3 | 0.200 | ||||||
135 | Fire001C3.39 | 18.1.a | Sản xuất sản phẩm nhựa lắp ráp | 3 | 0.200 | ||||||
136 | Fire001C3.40 | 18.1.a | Sản xuất xà phòng, mỹ phẩm | 3 | 0.200 | ||||||
137 | Fire001C3.41 | 18.1.a | Sản xuất sáp đánh bóng | 3 | 0.200 | ||||||
138 | Fire001C3.42 | 18.1.a | Nhà máy lưu hoá cao su | 3 | 0.200 | ||||||
139 | Fire001C3.45 | 18.1.a | Cơ sở vẽ tranh, phóng ảnh, làm pano quảng cáo | 3 | 0.200 | ||||||
140 | Fire001C3.61 | 18.1.a | Sản xuất túi nylon/ nhựa không phải từ cao su | 3 | 0.200 | ||||||
141 | Fire001C3.62 | 18.1.a | Sản xuất chất thải rắn (Không được liệt kê trong Nhóm 4) | 3 | 0.200 | ||||||
142 | Fire001C3.16 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất da thuộc | 3 | 0.200 | ||||||
143 | Fire001C3.50 | 18.1.a | Sản xuất xăm lốp | 3 | 0.200 | ||||||
144 | Fire001C3.53 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất mực in | 3 | 0.200 | ||||||
145 | Fire001C3.54 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất nội thất văn phòng với vật liệu không dễ cháy (sắt, thép, kim loại và nhựa…) | 3 | 0.200 | ||||||
146 | Fire001C3.55 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất pin | 3 | 0.200 | ||||||
147 | Fire001C3.56 | 18.2 | Nhà máy ản xuất vòng bi, doăng | 3 | 0.150 | ||||||
148 | Fire001C3.49 | 18.2 | Nhà máy sản xuất, chưng cất rượu | 3 | 0.150 | ||||||
149 | Fire001C3.36 | 18.1.a | Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | 3 | 0.200 | ||||||
150 | Fire001C3.52 | 12 | Nhà máy lọc dầu hoạt động từ 10 - 15 năm | 3 | 0.350 | ||||||
151 | Fire001C3.5 | 19.3 | Nhà máy luyện than cốc | 3 | 0.700 | ||||||
152 | Fire001C4.29 | - | Khai thác mỏ quặng kim loại các loại | 4 | - | ||||||
153 | Fire001C4.47 | 17.3 | Kho chứa xe ngoài trời không có dịch vụ bảo trì và sửa chữa | 4 | 0.100 | ||||||
154 | Fire001C4.9 | 9.1 | Khách sạn, nhà nghỉ ven biển từ Thanh Hóa đến Quy Nhơn (cách biển trong vòng 1 km) | 4 | 0.050 | ||||||
155 | Fire001C4.46 | 8.2 | Kho chứa xe ngoài trời có dịch vụ bảo trì và sửa chữa | 4 | 0.120 | ||||||
156 | Fire001C4.42 | 8.2 | Xưởng sửa chữa xe | 4 | 0.120 | ||||||
157 | Fire001C4.28 | - | Khai khoáng (khai thác, hầm mỏ và nghiền sỏi, đất sét) | 4 | - | ||||||
158 | Fire001C4.58 | - | Trại nuôi súc vật, gia súc, gia cầm | 4 | - | ||||||
159 | Fire001C4.45 | - | Căn hộ cấp thấp, có hoạt động kinh doanh bán lẻ | 4 | - | ||||||
160 | Fire001C4.11 | 17.1 | Kho biệt lập (tất cả các loại kho không nêu rõ ở đây) | 4 | 0.200 | ||||||
161 | Fire001C4.13 | 17.1 | Kho nhựa đường | 4 | 0.200 | ||||||
162 | Fire001C4.60 | 17.2 | Kho bánh kẹo, nước giải khát | 4 | 0.075 | ||||||
163 | Fire001C4.14 | 17.1 | Kho sơn | 4 | 0.200 | ||||||
164 | Fire001C4.15 | 17.1 | Kho chứa hóa chất | 4 | 0.200 | ||||||
165 | Fire001C4.16 | 17.1 | Kho thành phẩm, bán thành phẩm nhựa, cao su | 4 | 0.200 | ||||||
166 | Fire001C4.17 | 17.1 | Kho cồn, các chất lỏng dễ cháy | 4 | 0.200 | ||||||
167 | Fire001C4.18 | 17.1 | Kho giấy, bìa, bao bì | 4 | 0.200 | ||||||
168 | Fire001C4.19 | 17.1 | Kho tinh dầu, hương liệu, dầu ăn | 4 | 0.200 | ||||||
169 | Fire001C4.21 | 17.2 | Kho dược phẩm | 4 | 0.075 | ||||||
170 | Fire001C4.22 | 17.1 | Kho vật tư ngành ảnh | 4 | 0.200 | ||||||
171 | Fire001C4.23 | 17.1 | Kho hàng thiết bị điện, điện tử (điện thoại di động, TV, máy vi tính…) | 4 | 0.200 | ||||||
172 | Fire001C4.24 | 17.2 | Kho hàng nông sản (gạo, ngô, café, tiêu, khoai, hạt điều….) | 4 | 0.075 | ||||||
173 | Fire001C4.25 | 17.2 | Kho hàng đông lạnh (bảo hiểm MRRTS hoặc CNBB/HH&RRĐB mở rộng rủi ro thiên tai) | 4 | 0.075 | ||||||
174 | Fire001C4.48 | 17.1 | Kho hàng hoá tổng hợp trong nhà | 4 | 0.200 | ||||||
175 | Fire001C4.50 | 17.1 | Kho phân bón | 4 | 0.200 | ||||||
176 | Fire001C4.51 | 17.1 | Kho Polypropylene | 4 | 0.200 | ||||||
177 | Fire001C4.52 | 17.1 | Kho thuốc trừ sâu và hóa chất phục vụ nông nghiệp | 4 | 0.200 | ||||||
178 | Fire001C4.3 | 18.1.a | Sản xuất bao bì carton | 4 | 0.200 | ||||||
179 | Fire001C4.4 | 18.1.a | Sản xuất bao bì công nghiệp | 4 | 0.200 | ||||||
180 | Fire001C4.7 | 18.1.a | Sản xuất, xử lý và phân phối khí, gas | 4 | 0.200 | ||||||
181 | Fire001C4.32 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất chế biến lông thú, may da thú | 4 | 0.200 | ||||||
182 | Fire001C4.33 | 18.1.a | Nhuộm vải, in trên vải | 4 | 0.200 | ||||||
183 | Fire001C4.34 | 18.1.a | Xưởng giặt, là, tẩy, hấp, nhuộm | 4 | 0.200 | ||||||
184 | Fire001C4.35 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất các mặt hàng làm từ da thuộc | 4 | 0.200 | ||||||
185 | Fire001C4.36 | 18.1.a | Xưởng sản xuất dây chun | 4 | 0.200 | ||||||
186 | Fire001C4.37 | 18.1.a | Cơ sở chế biến bàn chải | 4 | 0.200 | ||||||
187 | Fire001C4.39 | 18.1.a | Xưởng đóng sách | 4 | 0.200 | ||||||
188 | Fire001C4.43 | 18.1.a | Cơ sở sản xuất giấy ráp | 4 | 0.200 | ||||||
189 | Fire001C4.55 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất than củi | 4 | 0.200 | ||||||
190 | Fire001C4.56 | 18.1.a | Nhà máy, cơ sở sản xuất nến | 4 | 0.200 | ||||||
191 | Fire001C4.53 | 18.1.a | Nhà máy đốt rác | 4 | 0.200 | ||||||
192 | Fire001C4.2 | 18.1.a | Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy | 4 | 0.200 | ||||||
193 | Fire001C4.31 | 18.1.a | Cơ sở chế biến phế liệu vải sợi (như phân loại, giặt, chải, buôn bán) | 4 | 0.200 | ||||||
194 | Fire001C4.41 | 18.2 | Xưởng hàn, cắt | 4 | 0.150 | ||||||
195 | Fire001C4.12 | 17.3 | Kho hàng hoá tổng hợp ngoài trời | 4 | 0.100 | ||||||
196 | Fire001C4.59 | - | Trung tâm tổ chức đám ma, hỏa táng | 4 | - | ||||||
197 | Fire001C4.61 | 18.1.a | Sản xuất trần, tường thạch cao | 4 | 0.200 | ||||||
198 | Fire001C4.49 | 13 | Kho LPG, LNG | 4 | 0.300 | ||||||
199 | Fire001C4.38 | 18.1.a | Sản xuất sơn | 4 | 0.200 | ||||||
200 | Fire001C4.62 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất lông vũ, thú nhồi bông, đệm | 4 | 0.200 | ||||||
201 | Fire001C4.6 | 14 | Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas | 4 | 0.300 | ||||||
202 | Fire001C4.5 | 13 | Kho xăng dầu | 4 | 0.300 | ||||||
203 | Fire001C4.40 | 18.1.a | Xưởng sơn | 4 | 0.200 | ||||||
204 | Fire001C4.64 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất mút hay cao su bọt | 4 | 0.200 | ||||||
205 | Fire001C4.54 | 12 | Nhà máy lọc dầu hoạt động trên 15 năm | 4 | 0.350 | ||||||
206 | Fire001C4.10 | 3.1 | Bar, sàn nhảy, phòng hoà nhạc | 4 | 0.400 | ||||||
207 | Fire001C4.26 | 11 | Khai thác than bùn | 4 | 0.400 | ||||||
208 | Fire001C4.27 | 11 | Khai thác than đá | 4 | 0.400 | ||||||
209 | Fire001C4.1 | 18.1.a | Cơ sở chế biến lông vũ | 4 | 0.200 | ||||||
210 | Fire001C4.63 | 18.1.a | Sản xuất hoặc chế biến tấm bọt xốp | 4 | 0.200 | ||||||
211 | Fire001C4.30 | 11 | Khai thác than non | 4 | 0.400 | ||||||
212 | Fire001C4.44 | 19.5 | Cơ sở sản xuất , Viện nghiên cứu phòng thí nghiệm, sản xuất và sử dụng chất nổ, chất dễ cháy | 4 | 0.500 | ||||||
213 | Fire001C4.8 | 5.3 | Chợ kiên cố, bán kiên cố | 4 | 0.500 | ||||||
214 | Fire001C4.57 | - | Nhà ở cấp 4 (theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam) | 4 | - | ||||||
Không có | - | Spa, trung tâm phục hồi sức khỏe | 4 | - | |||||||
215 | Fire001C3.4 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá | 5 | 0.200 | ||||||
216 | Fire001C4.20 | 17.1 | Kho ngành thuốc lá | 5 | 0.200 | ||||||
217 | Fire001C5.11 | 17.1 | Kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt | 5 | 0.200 | ||||||
218 | Fire001C5.3 | 18.1.a | Xưởng làm rổ sọt | 5 | 0.200 | ||||||
219 | Fire001C5.13 | 18.1.a | Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây có phủ nhựa, nhựa đường) | 5 | 0.200 | ||||||
220 | Fire001C5.14 | 18.1.a | Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây không có phủ nhựa, nhựa đường) | 5 | 0.200 | ||||||
221 | Fire001C5.15 | 18.1.a | Xưởng dệt kim | 5 | 0.200 | ||||||
222 | Fire001C5.16 | 18.1.a | Nhà máy dệt các loại sợi khác (cotton, vitco, lanh, gai, đay) | 5 | 0.200 | ||||||
223 | Fire001C5.17 | 18.1.a | Xưởng xe kéo sợi | 5 | 0.200 | ||||||
224 | Fire001C5.18 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất thảm, tấm trải sàn | 5 | 0.200 | ||||||
225 | Fire001C5.19 | 18.1.a | Nhà máy chỉ khâu | 5 | 0.200 | ||||||
226 | Fire001C5.21 | 18.1.a | May đồ lót, đăng ten các loại | 5 | 0.200 | ||||||
227 | Fire001C5.22 | 18.1.a | May quần áo các loại, xí nghiệp may | 5 | 0.200 | ||||||
228 | Fire001C5.23 | 18.1.a | Sản xuất các sản phẩm dệt chưa phân loại khác | 5 | 0.200 | ||||||
229 | Fire001C5.24 | 18.1.a | Sản xuất lụa, tơ tằm | 5 | 0.200 | ||||||
230 | Fire001C5.25 | 18.1.a | Nhà máy dệt tơ, len, sợi tổng hợp | 5 | 0.200 | ||||||
231 | Fire001C5.28 | 18.1.a | Nhà máy sản xuất diêm | 5 | 0.200 | ||||||
232 | Fire001C5.12 | 17.1 | Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗ | 5 | 0.200 | ||||||
233 | Fire001C5.20 | 18.1.c | Nhà máy giầy | 5 | 0.350 | ||||||
234 | Fire001C5.27 | 18.1.a | Cơ sở sản xuất hương, vàng mã | 5 | 0.200 | ||||||
235 | Fire001C5.1 | 18.1.b | Sản xuất đồ gỗ gia dụng có nhồi, lót (có sử dụng bọt nhựa hoặc cao su xốp ) | 5 | 0.500 | ||||||
236 | Fire001C5.2 | 18.1.b | Xưởng cưa | 5 | 0.500 | ||||||
